カルデラッソ2025 特設ページ

ジーロ・ディ・カルデラッソ 2025|成績データ

GIRO DI CALDERASO 2025成績データ

  1. トップ
  2. ジーロ・ディ・カルデラッソ2025
  3. 成績データ

PC POINTPCポイント

ランキング 総合
ポイント
車両
NO
車両画像 年式 車両名 ドライバー コ・ドライバー
1 9694 4
1928 BUGATTI T40 竹元 京人 竹元 淳子
2 9444 42
1957 TRIUMPH TR-3 田坂 裕章 田坂 暁子
3 8731 3
1928 BUGATTI T43 望月 貴博 青木 潤
4 8554 13
1959 LANCIA FLAMINIA SPORT ZAGATO 栗原 正章 出川 勇人
5 8098 38
1955 ASTON MARTIN DB2/4 MK1 DHC 中村 清一 中村 友美
6 7681 28
1963 ALFA ROMEO Giulia Spider 高橋 卓 高橋 礼子
7 7675 50
1964 PORSCHE 356C CABRIOLET 武岡 哲郎 武岡 ひとみ
8 7490 57
1965 FIAT 850 SPIDER TOGGY 三根 進也
9 7302 54
1965 JAGUAR E-TYPE SERIES 1 田中 美千代 竹内 昌之
10 7039 49
1964 PORSCHE 356 SC 上野 淳一 上野 佐知子
11 6848 12
1958 PORCHE 356 CONVERTIBLE D 比嘉 成夫 比嘉 理恵
12 6802 23
1952 MG-TD 井上 広之真 鬼塚 公博
13 6526 1
1924 BUGATTI TYPE22 BRESCIA 中尾 行男 石倉 勇次郎
14 6361 9
1938 SIMCA 8 sports barchetta 筒井 信悟 筒井 ゆかり
15 6360 18
1949 MG-TC 山本 哲雄 山本 富美江
16 6224 37
1955 PORSCHE 356 speedster RYUKEN -
17 6055 5
1928 LANCIA LAMBDA TIPO 224 遠矢 工 TBD
18 6045 26
1953 BANDINI 750 SPORT 下田 哲也 下田 直子24
19 5891 24
1953 LOTUS MK Ⅵ 峯 勝朗 峯 佳子
20 5699 8
1937 DELAHAYE 135 宮本 竜二 村松 広輝
21 5411 31
1954 AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 茂木 啓右 茂木 まりあ
22 5394 7
1929 BNC 527 SPA 梁井 信司 梁井 学
23 5216 46
1960 CITROEN ID 19 菅 泰晶 久保田 典恵
24 5065 35
1955 PORSCHE 356 speedster 亀山 秀一郎 藤田 裕
25 5021 16
1948 FIAT Roselli Biposto Sport 堀江 史朗 堀江 尚子
26 5015 43
1957 TRIUMPH 渡辺 浩司 渡辺 阿佐美
27 4819 58
1967 LANCIA FLAMINIA ZAGATO 平尾 昭一郎 平尾 佐知子
28 4799 22
1952 MG ARNOLT TD2 山口 博昭 佐藤 リサ
29 4795 30
1954 FIAT 1100 TV 上妻 正造 井手 一英
30 4735 41
1956 MGA 田仲 正一 田仲 正明
31 4569 29
1954 JAGUAR XK120 藤井 雅嗣 土屋 洋介
32 4337 45
1959 LANCIA FLAMINIA TOURING 騎馬 崇裕 騎馬 宏全
33 4280 47
1963 PORSCHE 356C 石井 裕太 石井 慶子
34 4223 48
1963 CHEVROLET CORVETTE 奥山 清行 斎藤 大輔
35 4182 51
1965 Porsche 911 吉村 芳和 吉村 瑞恵
36 4107 17
1948 STANGUELLIN COLLI 1100 SPORT 上田 浩行 上田 敦子
37 3834 19
1950 CISITALIA 202 SC 徳永 晋介 増地 孝泰
38 3712 33
1954 PORCHE 356PRE-A 吉塚 晋一郎 吉塚 由加里
39 3543 40
1956 TRIUMPH TR3 大坪 浩介 大坪 明美
40 3460 59
1967 LANCIA FLAMINIA GTL Touring 岩崎 直樹 岩崎 暢子
41 3374 44
1959 MGA Twincam FHC 植松 茂生 植松 美千代
42 3307 34
1955 AUSTIN HEALEY BN2 - -
43 3084 27
1954 TRIUMPH TR-2 河村 博行 河村 愛子
44 2765 61
1952 FIAT Zagato 750MM 渡邉 崇 -
45 2749 52
1965 ASTON MARTIN DB6 勝部 英城 勝部 美代子
46 2722 36
1955 ASTON MARTIN DB2/4 開 義人 -
47 2527 55
1965 FIAT ABARTH 1000 TCR 桑原 義弘 -
48 2516 32
1954 AUSTIN HEALEY 100 糸山 直一 江口 毅
49 2482 25
1953 MG-TD 門田 高明 門田 希美
50 2471 15
1947 MG-TC - -
51 2356 39
1955 TRIUMPH TR2 有村 浩子 有村 英一郎
52 2320 53
1965 MG MIDGET 芝野 光 芝野 秀美
53 2281 11
1939 ALFA ROMEO 6C 2500 Tipo 256 ”Siluro” 笠井 幹継 大須賀 育朗
54 2004 21
1951 LANCIA AURELIA B20GT 関戸 幸樹 関戸 羊子
55 1368 56
1965 LANCIA FLAMINIA GTL3C 2.8Touring 本藤 達成 大崎 吉郎
56 900 6
1928 LANCIA LAMBDA 221 CASARO 浦川 雅弘 浦川 朋子2

PC TIMEPCタイム

車両NO ドライバー PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21
1 中尾 行男 -0.242 -0.209 -0.348 -0.546 -1.436 -0.394 -0.647 -0.244 -0.258 -0.318 0.061 0.110 -0.025 0.167 0.180 0.133 0.352 -0.376 -0.284 -0.036 0.049
2 森 至布 -1.581 -3.740 -3.503 -4.607 -6.310 -4.250 -4.890 -2.135 -7.028 -4.774 -4.643 -4.249 -7.829 -4.988
3 望月 貴博 0.121 0.125 0.035 -0.098 -0.097 0.081 -0.152 0.240 -0.079 0.043 0.048 0.100 -0.132 -0.065 0.048 0.087 0.045 -0.034 0.112 0.116 -0.034
4 竹元 京人 0.018 -0.011 -0.038 0.036 0.002 0.086 -0.062 0.040 0.075 -0.001 -0.050 0.038 0.055 -0.098 0.003 -0.004 0.065 0.111 0.007 -0.008 -0.010
5 遠矢 工 -0.300 -0.554 0.296 -0.203 0.034 -0.445 -0.112 -0.283 -0.141 -0.138 -0.077 -0.763 0.713 -0.163 0.159 -0.888 -0.161 0.141 0.242 -3.113 -0.882
6 浦川 雅弘 -3.166 -3.019 -2.392 -2.714 -5.540 -4.977 -5.362 -2.464 -2.328 -2.556 -2.865 -4.763 -3.295 -4.880 -2.752 -6.940 -6.283 -6.845
7 梁井 信司 0.139 0.002 0.123 0.035 -2.692 2.676 -0.224 0.071 0.024 -0.204 0.421 -0.964 0.494 0.227 0.742 -0.734 -1.760 1.423 0.856 -0.398 -0.177
8 宮本 竜二 0.310 0.038 0.028 1.887 -0.295 0.216 -0.173 0.335 0.299 0.648 0.304 0.063 -0.226 -0.950 0.063 -0.872 0.955 0.379 0.796 -0.229 0.302
9 筒井 信悟 0.023 -0.142 -0.118 -0.330 -0.481 0.082 -0.065 -0.475 -0.045 -0.474 0.187 -0.830 -0.300 -0.391 -0.411 -1.029 1.989 -0.353 -0.071 -0.258 -0.018
10 那須 清彦
11 笠井 幹継 -1.346 -0.884 -1.043 -3.060 -2.035 -2.678 -2.062 0.496 -0.053 -1.005 -0.368 -3.308 -1.977 -1.954 0.633 -1.365 -0.299 -1.208 -1.173 -3.061 -1.583
12 比嘉 成夫 0.296 0.651 0.130 0.002 0.846 0.139 -0.588 -0.093 -0.276 -0.152 -0.845 -0.133 -0.099 0.172 -0.186 -0.284 -0.094 0.088 0.078 0.207 0.537
13 栗原 正章 -0.269 0.015 -0.010 -0.026 0.058 0.114 0.043 0.002 -0.121 -0.035 0.131 -0.153 0.239 0.240 -0.110 -0.027 0.115 -0.076 -0.009 0.154 0.222
14 山下 保彦
15 - 0.268 0.771 1.871 0.857 2.468 1.125 1.081 0.999 0.332 2.255 0.486 4.000 1.974 0.718 0.751 -0.467 1.480 2.934 0.874 1.002 4.554
16 堀江 史朗 1.509 1.422 1.720 1.481 0.370 -0.077 -0.069 0.239 0.060 0.076 0.532 -0.123 1.029 0.245 0.566 -0.173 1.207 1.303 0.339 -0.051 0.581
17 上田 浩行 -0.155 -0.675 -0.472 -0.574 -0.820 0.569 -1.215 -0.676 -0.417 -0.302 -0.426 -0.794 -1.124 -0.391 -0.545 -0.611 -0.173 -1.394 -0.495 -1.272 -0.549
18 山本 哲雄 -0.132 0.195 -0.543 -0.236 -0.726 -0.817 -0.042 -0.021 -0.016 -0.188 0.087 -0.428 -0.118 -0.514 -0.131 -1.112 0.193 -0.645 -0.365 -0.180 -0.563
19 徳永 晋介 1.468 -1.125 1.951 3.139 0.016 -0.056 0.650 0.711 0.072 0.792 2.981 0.213 1.168 4.283 0.242 0.158 0.689 0.992 2.233 -0.312 4.297
20 原田 晃
21 関戸 幸樹
22 山口 博昭 -0.094 0.650 0.047 -0.550 -0.467 0.032 -0.238 0.132 -0.089 0.316 -0.577 -0.198 -1.005 -0.186 -1.179 -4.948 -1.069 -1.460 -0.402 -4.036 -2.157
23 井上 広之真 0.445 0.512 0.294 -0.370 -0.088 0.070 0.149 -0.189 -0.303 0.073 -0.391 0.034 -0.477 -0.310 0.241 -0.081 -0.459 -0.291 -0.125 -0.469 0.071
24 峯 勝朗 -0.003 -0.441 -0.155 1.305 -1.422 1.575 -1.330 -0.392 0.271 -0.068 -0.333 -0.312 0.008 -0.714 0.148 -0.532 -0.043 -0.631 0.097 -0.125 0.147
25 門田 高明 2.511 -0.223 1.541 -1.003 0.079 3.319 0.329 1.420 2.523 2.339 1.703 3.193 1.972 0.474 2.085 -0.884 0.899 -1.273 0.724 -1.146 0.871
26 下田 哲也 -0.274 -0.240 -0.169 -0.184 -0.260 -0.406 -0.337 -0.450 -0.010 -0.121 -0.342 -0.550 -0.228 -0.281 -0.352 -0.285 -0.607 -0.327 -0.420 -0.267 -0.416
27 河村 博行 0.709 -2.937 2.722 -1.084 -2.396 2.148 -0.244 -0.629 -0.002 0.626 -0.234 -1.738 -2.742 -3.369 0.513 -1.784 0.977 -0.688 0.528 -1.280 0.526
28 高橋 卓 -0.117 -0.052 -0.213 0.485 -1.133 -0.054 -0.122 -0.137 0.341 -0.009 -0.304 -0.264 0.013 -0.196 0.071 -0.020 -0.143 -0.025 -0.220 0.089 0.035
29 藤井 雅嗣 -0.498 -2.084 -0.120 0.044 -0.503 -0.033 0.503 -0.186 -0.757 1.214 -0.628 0.092 -0.290 1.152 -0.331 -4.517 -1.116 -1.236 -0.618 -2.203 -0.188
30 上妻 正造 0.638 0.097 0.166 0.203 -0.823 0.977 -0.026 0.312 0.072 0.581 1.185 -0.317 0.549 0.145 0.730 -1.588 1.044 1.056 0.494 -0.282 0.707
31 茂木 啓右 0.374 -1.421 1.022 0.598 -0.330 0.169 -0.038 0.492 -0.203 0.673 -0.323 -0.095 -0.084 0.014 0.445 -0.703 1.714 -1.017 0.350 -0.616 0.011
32 糸山 直一 1.997 1.799 6.007 2.723 -1.424 -1.157 2.871 1.305 -1.333 -0.319 -1.029 0.485 0.929 -1.361 1.582 -0.904 0.361 -0.092 0.109 -1.123 -1.023
33 吉塚 晋一郎 0.649 0.391 -0.519 0.490 -1.387 0.540 -1.431 0.807 -0.349 0.386 0.689 -0.203 -1.393 -0.187 0.604 -0.587 0.608 -1.393 0.562 -2.552 -1.718
34 - 0.426 -1.502 1.248 1.904 0.896 2.109 1.077 0.481 0.171 0.586 2.324 2.664 2.580 1.080 1.171 0.495 0.668 0.241 0.213 0.377 0.120
35 亀山 秀一郎 -0.357 0.014 0.224 -0.616 0.250 0.402 -0.327 0.177 -0.664 23.468 -1.379 0.255 0.739 -0.489 -0.031 -1.091 -0.455 -0.388 0.436 -0.536 0.465
36 開 義人 1.138 -0.277 1.010 -2.133 -2.692 -0.326 3.622 0.390 -0.697 0.754 -1.255 -3.213 4.182 0.260 1.348 -2.469 0.812 -0.191 1.053 -2.265 -0.618
37 RYUKEN -0.046 -0.080 0.982 0.389 -0.263 1.031 1.136 -0.133 -0.121 -0.059 -0.104 -0.250 0.407 -0.285 -0.284 0.785 -0.283 -0.117 -0.410 -0.049 -0.162
38 中村 清一 0.147 -0.187 0.102 0.157 -0.020 0.163 1.493 0.132 0.001 -0.023 0.034 -0.436 0.201 0.010 0.082 0.258 -0.040 0.151 0.070 0.121 0.121
39 有村 浩子 2.011 1.129 1.704 2.417 1.450 0.324 0.722 0.884 1.094 0.235 1.902 1.787 0.889 -0.046 1.078 0.527 16.810 -1.127 2.145 -3.333 -2.648
40 大坪 浩介 0.698 -2.226 -0.482 2.198 -1.442 1.618 0.235 -0.483 -0.195 0.361 -0.173 -1.363 0.527 -0.609 -0.362 -2.828 -0.932 -1.755 0.427 0.427 0.827
41 田仲 正一 0.875 0.299 0.515 -0.059 0.763 0.421 2.161 -0.371 0.047 0.561 0.142 1.174 0.159 1.316 -0.789 -0.794 1.319 -0.383 -0.355 -0.668 0.122
42 田坂 裕章 0.076 -0.067 -0.026 -0.081 -0.070 -0.131 0.019 0.055 -0.007 -0.017 -0.052 -0.073 -0.173 0.022 -0.091 -0.025 -0.040 -0.023 -0.090 0.004 -0.008
43 渡辺 浩司 1.709 -0.531 1.444 -0.992 0.162 -0.232 0.345 0.214 -0.552 -0.061 -0.562 1.018 -0.341 -0.039 0.972 0.239 -0.012 0.811 -0.856 0.280 -0.289
44 植松 茂生 1.434 2.817 1.511 0.717 -4.272 1.334 -2.176 0.856 -4.614 1.455 -0.194 -0.327 2.839 0.040 -1.023 -0.206 0.713 -1.514 -0.065 -1.663 0.021
45 騎馬 崇裕 0.993 0.983 0.938 0.343 1.098 1.264 0.427 0.346 -0.266 1.167 0.227 0.933 0.268 0.836 0.790 -0.198 0.627 0.342 0.139 0.215 0.123
46 菅 泰晶 0.416 -0.587 -0.023 0.174 0.563 0.059 0.003 0.929 -0.804 0.143 -0.178 -0.232 0.653 -1.067 1.281 -0.463 0.242 -0.666 0.960 -0.999 0.353
47 石井 裕太 0.410 0.131 0.469 0.253 0.970 0.457 0.878 0.451 0.152 0.500 0.213 0.573 0.116 0.226 0.389 -0.914 1.736 -6.066 1.030 -5.341 -1.852
48 奥山 清行 1.314 -0.366 7.644 0.230 -5.649 0.561 -1.003 0.908 -0.147 7.330 0.444 -6.714 -0.100 -0.801 0.623 -0.687 0.056 -0.447 -0.276 -0.316 0.519
49 上野 淳一 0.344 -0.228 -0.087 0.055 0.334 -0.204 -0.096 -0.121 0.109 0.171 -0.598 0.339 0.102 0.033 0.242 -0.118 -0.111 0.129 4.605 0.198 0.190
50 武岡 哲郎 0.151 -0.358 -0.195 -0.170 -0.229 0.094 -0.081 0.128 0.136 -0.172 -0.009 -0.199 -0.054 -0.069 0.092 -0.348 -0.274 -0.084 -0.358 -0.112 -0.138
51 吉村 芳和 0.397 0.544 -0.893 -0.327 1.840 2.177 7.632 1.104 0.417 0.529 1.332 -1.818 0.584 -2.194 0.735 -0.715 0.301 -0.047 0.388 0.014 -0.003
52 勝部 英城 0.070 0.628 4.786 5.681 -3.303 -2.506 -0.397 0.340 0.595 6.837 0.726 -3.991 -1.361 -0.455 0.723 -1.062 -1.778 -2.564 1.208 1.187 0.468
53 芝野 光 -1.803 -2.353 -0.124 -0.031 -2.219 -1.132 1.372 -2.183 -2.142 -0.416 -1.349 -3.824 -1.608 -0.278 -1.299 -4.284 -2.220 -1.516 1.140 -2.227 -0.858
54 田中 美千代 0.165 -0.090 0.071 -0.536 -0.169 0.210 0.072 -0.088 0.459 0.045 0.222 0.538 -0.091 0.108 0.039 -0.788 -0.082 0.387 0.317 0.135 0.114
55 桑原 義弘 2.754 1.782 1.948 -0.512 0.450 0.153 1.286 0.373 0.553 1.212 -0.122 -0.024 1.425 2.085
56 本藤 達成 0.901 1.542 2.498 3.729 0.464 -0.224 -2.941 1.187 2.082 4.485 2.767 7.944 0.553 -4.219
57 TOGGY 0.437 -0.104 -0.247 0.254 0.054 -0.132 0.134 0.076 -0.186 -0.421 0.357 -0.195 0.069 0.120 -0.063 -0.198 0.253 -0.319 0.070 -0.028 -0.071
58 平尾 昭一郎 1.239 0.005 -2.508 0.897 -0.982 1.100 -0.019 -0.387 -0.475 0.740 -0.028 -0.094 0.760 0.271 1.207 -1.230 0.000 -0.898 0.680 -0.776 0.082
59 岩崎 直樹 1.311 -0.506 8.898 -0.339 -6.874 -1.009 -1.132 0.241 0.558 7.928 -0.191 -7.517 0.847 -1.706 -0.665 -1.019 1.366 0.072 -0.430 0.493 0.123
60 杉浦康之
61 渡邉 崇 0.583 -0.003 -1.446 -1.651 -4.587 -4.499 -5.333 0.850 0.067 -0.294 -0.729 0.405 -0.373 0.258
ジーロ・ディ・カルデラッソ2025

GIRO DI
CALDERASO
2025

カルデラッソ2025開催!

2025/5/30(金)、5/31(土)、6/1(日)の3日間開催

特設ページはこちら

エントリーをご希望の方はこちら
受付は終了しました